Gestion de transport
| GEOMAP Transport | Représente une solution optimale pour gérer la complexité des réseaux de données linéaires à travers de puissants outils de référencement linéraire et de segmentation dynamique. La solution intègre tout le cycle de vie des informations sur les infrastructures linéaires, de la création à l'exploitation en passant par la maintenance. Intégré dans un système d'information objet unique supportant le référencement linéaire et la segmentation dynamique sur les produits Autodesk, GEOMAP GIS garantit une meilleure connaissance du patrimoine et des infrastructures dans tout le processus de décision et à destination des usagers. |
| GoMap | Outil permettant la gestion et l'administration de site web cartographique. Grâce à l'interface d'administration totalement Web, les administrateurs de sites sont en mesure de publier leurs informations géospatiales de façon rapide et sécurisée. Les utilisateurs quant à eux peuvent personnaliser leurs cartes et interagir avec celles-ci à travers des requêtes, rapports, thématiques en plus de pouvoir extraire des données et en faire l'analyse. Il n'est donc plus nécessaire de créer plusieurs cartes en prévision des différents groupes d'utilisateurs. |
| Géolocalisation / Géomarketing | Services d’intégration de Google Maps ou de Bing Maps à votre site web. Tirez avantage de ces technologies pour augmenter la visibilité et l’accessibilité de vos services ou produits pour vos clients potentiels. Grâce à ces produits, il devient facile pour vos clients de trouver la succursale la plus proche ou encore de localiser des points d’intérêts (immeuble à vendre, point de service, etc.). Augmentez vos ventes grâce au géomarketing et à la géolocalisation. |
| M-Files | Logiciel de Gestion Électronique des Documents (GED) révolutionnaire, qui élimine les problèmes de gestion, de recherche et de suivi des documents dans les organisations d'aujourd'hui où les échanges d'information sont intensifs et critiques. |
| AutoCAD Map 3D | Permet aux ingénieurs, urbanistes, techniciens cartographes, géomètres et professionnels du SIG d'accéder directement à de nombreux types de données CAO et géospatiales, mais aussi de modifier, de visualiser et d'analyser ces données, le tout dans un environnement logiciel AutoCAD® qui leur est familier. |
| Autodesk MapGuide Enterprise / MapGuide Open Source | Technologie de cartographie sur Internet. MapGuide offre une plateforme puissante qui facilite et accélère la diffusion des informations géospatiales, à moindre coût. Elle améliore la productivité, de même que la communication entre les équipes internes, le personnel de terrain et les clients. De plus, MapGuide permet la diffusion de vos données spatiales peu importe leur format de stockage. |
Événements
Rendez-vous OSGEO-qc
Le 15 et 16 juin prochain aura lieu le 1er événement open source géospatial au Québec organisé par l'OSGeo-qc. Fondé en 2008, suite à une rencontre tenue à Saguenay, le chapitre local québécois de l’OSGeo fête cette année ses 2 ans d’existence !GéoGolf 2010
Réservez cette date à votre agenda, car c’est le 17 juin prochain qu’aura lieu la 12e édition du tournoi de golf de la géomatique du Québec, le GéoGolf 2010. L’activité se déroulera au Club de golf Ki-8-Eb de Trois-Rivières (Québec).» Voir tous les événements
Webinaires
Nouvelles
Le MAMROT annonce la refonte du SIGAT Géo
Pour la refonte du nouveau SIGAT Géo ayant pour objectif la révision des schémas d’aménagement, la modernisation des échanges, la diffusion de l’information géographique en support à l’aménagement du territoire via le Web, Le Ministère des Affaires Municipales, des Régions et de l’Occupation du Territoire (MAMROT) sélectionne la combinaison des technologies GEOMAP GIS, Safe Software, Oracle et Open Source. Un projet totalisant la diffusion de 2.5 téraoctets de données.Formation et Implantation Autodesk en promotion chez GEOMAP
Du 16 août jusqu'au 31 octobre prochain, GEOMAP vous offre une réduction sur vos projets de formation et d'implantation des solutions Autodesk. Profitez de cette offre pour vous offrir la formation sur mesure qui vous convient.» Voir toutes les nouvelles


Tel qu'annoncé récemment par le Ministère des Affaires Municipales des Régions et de l'Aménagement du Territoire (MAMROT), dans le cadre de la refonte de la plateforme SIGAT Géo, la technologie développée par GEOMAP GIS Amérique, a été sélectionnée.
Découvrez comment


